[su_note note_color=”#1b7408″ text_color=”#ffffff”]DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT ) TAHUN 2018 DESA TAMBAHSARI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI[/su_note]
[su_note note_color=”#1b7408″ text_color=”#ffffff”]
NO | TPS | JUMLAH PEMILIH | DIFABEL | |||||||
L | P | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||
1 | TPS 1 | 196 | 199 | 395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | TPS 2 | 179 | 192 | 371 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
3 | TPS 3 | 180 | 194 | 374 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 934 | 891 | 1140 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 18 |
[/su_note]
Keterangan Difabel:
- Tuna Daksa
- Tuna Netra
- Tuna Rungu/Wicara
- Tuna Grahita
- Disabilitas lainnya