[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 1406 | ||
Katholik | 52 | ||
Protestan | 4 | ||
Hindu | – | ||
Budha | – |
[/su_note]
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 1406 | ||
Katholik | 52 | ||
Protestan | 4 | ||
Hindu | – | ||
Budha | – |
[/su_note]
Copyright © 2022 Log Masuk