[su_note note_color=”#f5f396″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 11 |
Buruh Tani | 57 |
Pedagang keliling | 15 |
PNS | 11 |
TNI | 4 |
POLRI | 2 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 131 |
Buruh Harian Lepas |
229 |
Tukang Kayu | 5 |
Tukang Las | 1 |
Perangkat Desa | 7 |
Wiraswasta | 126 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 2 |
[/su_note]