JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
PNS | 11 |
PENSIUNAN | 2 |
SWASTA | 121 |
WIRASWASTA | 126 |
BURUH TANI | 57 |
PETANI | 11 |
BURUH INDUSTRI | 131 |
BURUH HARIAN LEPAS | 229 |
SOPIR | 10 |
PETERNAK | 135 |
JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
PNS | 11 |
PENSIUNAN | 2 |
SWASTA | 121 |
WIRASWASTA | 126 |
BURUH TANI | 57 |
PETANI | 11 |
BURUH INDUSTRI | 131 |
BURUH HARIAN LEPAS | 229 |
SOPIR | 10 |
PETERNAK | 135 |
Copyright © 2022 Log Masuk