[su_note note_color=”#32e21a”]INDEK PENDIDIKAN TAHUN 2017[/su_note]
[su_note note_color=”#32e21a”]
NO | Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah | |||
2 | Tamat D-2/sederajat | 2 | 2 | 4 |
3 | Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah | |||
4 | Tamat D-3/sederajat | 3 | 2 | 5 |
5 | Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah | |||
6 | Tamat S-1/sederajat | 12 | 11 | 23 |
7 | Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | |||
8 | Tamat S-2/sederajat | |||
9 | Tamat SD/sederajat | 148 | 218 | 366 |
10 | Tamat S-3/sederajat | |||
11 | Tamat SMP/sederajat | 111 | 92 | 203 |
12 | Tamat SLB A | |||
13 | Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK | |||
14 | Tamat SMA/sederajat | 154 | 142 | 296 |
15 | Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group | |||
16 | Tamat D-1/sederajat | 2 | 3 | 5 |
[/su_note]