BATAS WILAYAH
KORDINAT | 111.0704 BT / -6.721112 LS |
DESA / KELURAHAN SEBELAH UTARA | NGEPUNG REJO |
DESA / KELURAHAN SEBELAH SELATAN | PAYANG |
DESA / KELURAHAN SEBELAH TIMUR | PORWOREJO |
DESA / KELURAHAN SEBELAH BARAT | TAMBAHARJO |
BATAS WILAYAH
KORDINAT | 111.0704 BT / -6.721112 LS |
DESA / KELURAHAN SEBELAH UTARA | NGEPUNG REJO |
DESA / KELURAHAN SEBELAH SELATAN | PAYANG |
DESA / KELURAHAN SEBELAH TIMUR | PORWOREJO |
DESA / KELURAHAN SEBELAH BARAT | TAMBAHARJO |
Copyright © 2022 Log Masuk